In meinem aktuellen Strom Report findest du einen Überblick über die Entwicklungen im Energiemarkt. Alles ist kurz und knapp für dich zu zusammengefasst. Du findest hier Informationen zu den folgenden Themen:
- Strom Report
- Gas Report
- Energiekosten aktuell
- Energiekosten Deutschland
- Energiekosten Europa
- Aktuelle Preiserhöhungen
- Energiekosten Preisentwicklung – Einschätzung & Prognose
Energiemarkt aktuell – Video Zusammenfassung
Energiekosten in Deutschland – Überblick
Strompreisentwicklung 2021
Strom Report – Preisentwicklung Deutschland
Tabelle: Entwicklung der Strompreise, 10 Jahre [2012 bis 2021] [Durchschnittspreise]
Bestandteile des Strompreises | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Beschaffung, Vertrieb | 8.16 | 7.91 | 7.38 | 7.05 | 6.26 | 5.71 | 6.20 | 7.09 | 7.51 | 7.74 |
Netzentgelte | 6.14 | 6.64 | 6.63 | 6.74 | 7.01 | 7.51 | 7.29 | 7.39 | 7.75 | 7.80 |
Steuern gesamt | 11.58 | 14.29 | 15.13 | 14.91 | 15.53 | 16.06 | 15.97 | 15.98 | 16.55 | 16.39 |
Mehrwertsteuer | 4.13 | 4.60 | 4.65 | 4.58 | 4.60 | 4.67 | 4.71 | 4.86 | 5.08 | 5.09 |
EEG-Umlage | 3.59 | 5.28 | 6.24 | 6.17 | 6.35 | 6.88 | 6.79 | 6.41 | 6.76 | 6.50 |
Stromsteuer | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
Konzessionsabgabe | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
KWK-Aufschlag | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.45 | 0.44 | 0.35 | 0.28 | 0.23 | 0.25 |
StromNEV-§19 | 0.15 | 0.33 | 0.09 | 0.24 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.43 |
Offshore-Netzumlage | - | 0.25 | 0.25 | -0.05 | 0.04 | -0.03 | 0.04 | 0.42 | 0.42 | 0.40 |
AbLa Umlage | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Summe gesamt | 25.88 | 28.84 | 29.14 | 28.70 | 28.80 | 29.28 | 29.47 | 30.46 | 31.81 | 31.89 |
Preis 2012 | Preis 2021 | Veränderung in % |
25.88 | 31.89 | 23.22 % |
Gaspreisentwicklung 2021
Gas Report - Preisentwicklung Deutschland
Tabelle: Entwicklung der Gaspreise, 10 Jahre [2012 bis 2021] [Durchschnittspreise]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Gaspreis | 6.77 | 6.63 | 6.52 | 6.26 | 5.89 | 5.73 | 5.81 | 6.17 | 5.97 | 6.22 |
Preis 2012 | Preis 2021 | Veränderung in % |
6.77 | 6.22 | - 8.21 % |
Strom Report Beschaffungspreise - Strom und Gas Preisentwicklung Deutschland 2021 & aktuelle Beschaffungspreise von Strom und Gas am Spotmarkt
Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Veränderung in % | |
Beschaffungspreise Strom | 5.281 | 4.871 | 4.716 | 5.361 | 5.335 | 7.408 | 8.138 | 8.269 | 12.838 | 13.951 | 15.131 | - | 186.52 % |
Beschaffungspreise Gas | 1.979 | 1.810 | 1.791 | 2.063 | 2.507 | 2.876 | 3.577 | 4.375 | 6.540 | 8.629 | 7,205 | - | 264.07 % |
Quelle: https://www.egt-energievertrieb.de/geschaeftskunden/energie-einkaufen/egt-spot
Strompreis Deutschland vs. Europa
Alle Steuern und Abgaben inbegriffen: